<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 3 November 2026 at 01:00 by All in One SEO v5.0.2.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://skordefteri.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Skor Defteri</title>
		<link><![CDATA[https://skordefteri.com]]></link>
		<description><![CDATA[Skor Defteri]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 21:02:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://skordefteri.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/besiktas-genclerbirligi-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/besiktas-genclerbirligi-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></link>
			<title>Beşiktaş &#8211; Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 21:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/alanyaspor-trabzonspor-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/alanyaspor-trabzonspor-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></link>
			<title>Alanyaspor &#8211; Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 21:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/corum-belediyespor-fenerbahce-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/corum-belediyespor-fenerbahce-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></link>
			<title>Çorum Belediyespor &#8211; Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 21:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/rizespor-erzurum-bb-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/rizespor-erzurum-bb-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></link>
			<title>Rizespor &#8211; Erzurum BB maçı ne zaman, saat kaçta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 21:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/goztepe-istanbul-basaksehir-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/goztepe-istanbul-basaksehir-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></link>
			<title>Göztepe &#8211; İstanbul Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 21:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/galatasaray-amed-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/galatasaray-amed-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></link>
			<title>Galatasaray &#8211; Amed maçı ne zaman, saat kaçta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 21:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/samsunspor-konyaspor-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/samsunspor-konyaspor-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></link>
			<title>Samsunspor &#8211; Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 21:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/eyupspor-kocaelispor-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/eyupspor-kocaelispor-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></link>
			<title>Eyüpspor &#8211; Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 21:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/b-b-gaziantep-kasimpasa-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/b-b-gaziantep-kasimpasa-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></link>
			<title>B.B. Gaziantep &#8211; Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 21:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/super-lig-puan-durumu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/super-lig-puan-durumu/]]></link>
			<title>Süper Lig puan durumu: zirvede Galatasaray</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 21:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/genclerbirligi-alanyaspor-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/genclerbirligi-alanyaspor-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></link>
			<title>Gençlerbirliği &#8211; Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 20:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/super-lig-gol-kralligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/super-lig-gol-kralligi/]]></link>
			<title>Süper Lig&#8217;de gol krallığı: Gift Orban zirvede</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 19:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/super-lig-haftanin-programi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/super-lig-haftanin-programi/]]></link>
			<title>Süper Lig&#8217;de bu hafta: 9 maçlık program</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 17:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/genclerbirligi-alanyaspor-2026-11-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/genclerbirligi-alanyaspor-2026-11-02/]]></link>
			<title>Gençlerbirliği 5-0 Alanyaspor: Gençlerbirliği evinde farka koştu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 17:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/bodrumspor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/bodrumspor/]]></link>
			<title>Bodrumspor fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/76-igdir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/76-igdir/]]></link>
			<title>76 Iğdır fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/antalyaspor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/antalyaspor/]]></link>
			<title>Antalyaspor fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/mardin-bb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/mardin-bb/]]></link>
			<title>Mardin BB fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/umraniyespor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/umraniyespor/]]></link>
			<title>Ümraniyespor fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/demir-grup-sivasspor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/demir-grup-sivasspor/]]></link>
			<title>Demir Grup Sivasspor fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:49:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/istanbulspor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/istanbulspor/]]></link>
			<title>İstanbulspor fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/boluspor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/boluspor/]]></link>
			<title>Boluspor fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/lig/1-lig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/lig/1-lig/]]></link>
			<title>1. Lig puan durumu, fikstür ve sonuçlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/eyupspor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/eyupspor/]]></link>
			<title>Eyüpspor fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/samsunspor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/samsunspor/]]></link>
			<title>Samsunspor fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/b-b-gaziantep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/b-b-gaziantep/]]></link>
			<title>B.B. Gaziantep fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/rizespor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/rizespor/]]></link>
			<title>Rizespor fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/istanbul-basaksehir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/istanbul-basaksehir/]]></link>
			<title>İstanbul Başakşehir fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/erzurum-bb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/erzurum-bb/]]></link>
			<title>Erzurum BB fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/goztepe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/goztepe/]]></link>
			<title>Göztepe fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/kocaelispor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/kocaelispor/]]></link>
			<title>Kocaelispor fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/kasimpasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/kasimpasa/]]></link>
			<title>Kasımpaşa fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/corum-belediyespor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/corum-belediyespor/]]></link>
			<title>Çorum Belediyespor fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/fenerbahce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/fenerbahce/]]></link>
			<title>Fenerbahçe fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/besiktas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/besiktas/]]></link>
			<title>Beşiktaş fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/trabzonspor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/trabzonspor/]]></link>
			<title>Trabzonspor fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/amed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/amed/]]></link>
			<title>Amed fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/lig/super-lig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/lig/super-lig/]]></link>
			<title>Süper Lig puan durumu, fikstür ve sonuçlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 05:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/kasimpasa-besiktas-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/kasimpasa-besiktas-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></link>
			<title>Kasımpaşa &#8211; Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 19:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/trabzonspor-b-b-gaziantep-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/trabzonspor-b-b-gaziantep-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></link>
			<title>Trabzonspor &#8211; B.B. Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 16:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/istanbul-basaksehir-samsunspor-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/istanbul-basaksehir-samsunspor-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></link>
			<title>İstanbul Başakşehir &#8211; Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 16:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/kasimpasa-besiktas-2026-11-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/kasimpasa-besiktas-2026-11-01/]]></link>
			<title>Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş: puanlar paylaşıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 16:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/amed-eyupspor-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/amed-eyupspor-maci-ne-zaman-saat-kacta/]]></link>
			<title>Amed &#8211; Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/istanbul-basaksehir-samsunspor-2026-11-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/istanbul-basaksehir-samsunspor-2026-11-01/]]></link>
			<title>İstanbul Başakşehir 5-2 Samsunspor: İstanbul Başakşehir evinde farka koştu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/trabzonspor-b-b-gaziantep-2026-11-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/trabzonspor-b-b-gaziantep-2026-11-01/]]></link>
			<title>Trabzonspor 2-0 B.B. Gaziantep: Trabzonspor gol yemeden kazandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/amed-eyupspor-2026-11-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/amed-eyupspor-2026-11-01/]]></link>
			<title>Amed 5-1 Eyüpspor: Amed evinde farka koştu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/batman-petrolspor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/batman-petrolspor/]]></link>
			<title>Batman Petrolspor fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 05:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/pendikspor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/pendikspor/]]></link>
			<title>Pendikspor fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 05:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/belediye-vanspor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/belediye-vanspor/]]></link>
			<title>Belediye Vanspor fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 05:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/bursaspor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skordefteri.com/takim/bursaspor/]]></link>
			<title>Bursaspor fikstürü, puan durumu ve son maçları</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 05:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
